100
100–150 g leicht fangender gefrorener Köder Sardine 1. Größe: 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–30 Stück/kg 2. Packung: Bulk, ;
Basisinformation.
Modell Nr. | 509 |
Nettogewicht/CTN | 9,5 kg/CTN |
Stil | Ganz |
Verpackungsmaterial | Karton |
wird bearbeitet | BQF |
Lagertemperatur | <-18℃ |
Gefriermethode | Bqf/Wr |
Verarbeitungsweg | Land gefroren |
Catch Way | Licht einfangend |
Transportpaket | 10 kg pro Karton |
Spezifikation | 8-12 Stück/kg |
Warenzeichen | viel Glück |
Herkunft | Fujian China |
HS-Code | 03035300 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Woche |
Produktbeschreibung
100–150 g leicht fängiger Tiefkühlköder Sardine1. Größe: 6-8, 8-10, 10-12.12-14, 14-30PCS/kg
2. Packung: Bulk, BQF
3. 90 % Nettogewicht
4. Lichtfang
Produktname | 100–150 g leicht fängiger Tiefkühlköder Sardine |
Größe | 6-8 Stück/kg, 120g-150g; 8-10 Stück/kg, 100g-130g 10-12 Stück/kg, 80g-100g; 10–14 Stück/kg, 60–100 g; 14–20 Stück/kg, 50–70 g; 20–25 Stück/kg, 40–50 g; |
Verarbeitungsweg | Gefroren (BQF) |
Verpackung | Polybeutel für die Innenverpackung, Karton für die Außenverpackung, 10 kg/Karton |
Haltbarkeit | 12 Monate |
GW | 10,3–10,5 kg/Karton |
NW | 9,0 kg/Karton |
Zahlungsbedingungen | 30 % im Voraus von T/T bezahlt, der Restbetrag gegen die Kopie von B/L von T. T |
Mindest. Bestellmenge | 28 MTS |
Ort des Originals | Shishi Fujian, China |
Firmeninformation :
Kontaktinformationen :
Judy
Mobil: +86-15260733309
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt